Тарифы
Подписка начисляет кредиты. Все инструменты списывают кредиты за запрос.
Таблица тарифов
Стоимость за 1 операцию |
Тариф Start |
Тариф Pro |
Тариф Agency |
|
|---|---|---|---|---|
| Инструмент | Кредиты | Фрилансер | Веб-студия | Агентство |
| Анализ текстовых фрагментов | ||||
| Текстовый анализ конкурентов | 8 | до 25 | до 187 | до 1000 |
| AI stopwords | 2 | до 100 | до 750 | до 4000 |
| Извлечение смысловых фрагментов | 10 | до 20 | до 150 | до 800 |
| Переформулированние фрагментов | 1 | до 200 | до 1500 | до 8000 |
| Анализ интента | ||||
| Анализ 1 старницы | 20 | до 10 | до 75 | до 400 |
| Модель экспертности | ||||
| Генерация модели экспертности | 8 | до 25 | до 187 | до 1000 |
| Переформулированние категории экспертности | 8 | до 25 | до 187 | до 1000 |
| Генерация текста | 10 за 1000 символов | 20 | 150 | 800 |
| Анализ и улучшение | 3 | 66 | 500 | 2666 |
| Переформулировка абзацев | ||||
| Переформулировка абзацев | 1 | до 200 | до 1500 | до 8000 |
| Генератор UX-блоков | ||||
| Генератор UX-блоков | 2 | до 100 | до 750 | до 4000 |
| Пакет кредитов и их стоимость | ||||
| Кредиты | - | 200 кредитов | 1200 кредитов | 6000 кредитов |
| Цена: | 1 500 руб. / мес. |
3 500 руб. / мес. |
15 000 руб. / мес. |
|
Экономика инструментов
| Тариф | Цена | Кредиты | Цена кредита |
|---|---|---|---|
| Start | 1500 ₽ | 200 | 7.5 ₽ |
| Pro | 3500 ₽ | 1500 | 2.3 ₽ |
| Agency | 15000 ₽ | 8000 | 1.8 ₽ |